Bolajalan, Pada kesempatan kali ini kita akan disajikan pertandingan yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan kompetisi FRANCE LIGUE 1 antara Montpellier kontra Nantes pada hari Minggu, 10 September 2017 Pukul 01:00 WIB di Stadion Mosson, Montpellier.
Bagaimanakah hasil akhir dari prediksi Montpellier vs Nantes di laga bergengsi dini hari nanti? Mampukah tuan rumah Montpellier meraih kemenangan atau bahkan sebaliknya tim tamu Nantes yang sukses meraih kemenangan di laga ini.
Berikut kami suguhkan statistik dari kedua tim yang akan berlaga.
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut:
Head to Head Montpellier vs Nantes:
21/12/2016 Nantes 1 – 0 Montpellier
13/12/2016 Nantes 3 – 1 Montpellier
17/04/2016 Nantes 0 – 2 Montpellier
07/11/2015 Montpellier 2 – 1 Nantes
24/01/2015 Montpellier 4 – 0 Nantes
Lima Pertandingan Terakhir Montpellier:
05/03/2017 Montpellier 1 – 1 Guingamp
25/02/2017 Nice 2 – 1 Montpellier
19/02/2017 Montpellier 2 – 1 Saint-Etienne
12/02/2017 Nancy 0 – 3 Montpellier
07/02/2017 Montpellier 1 – 2 AS Monaco
Lima Pertandingan Terakhir Nantes:
06/03/2017 AS Monaco 4 – 0 Nantes
02/03/2017 SC Bastia 2 – 2 Nantes
25/02/2017 Nantes 3 – 1 Dijon
19/02/2017 Metz 1 – 1 Nantes
13/02/2017 Nantes 3 – 2 Marseille
Prediksi Skor Montpellier 2 – 0 Nantes
Tidak ada komentar:
Posting Komentar